| Messgerät | Hersteller |
Einsatzgebiet |
| NFA 1000 | Gigahertz Solutions | Elektrische, magnetische Wechselfelder |
| EMLog 2s | ESTEC | Magnetische Wechselfelder - Langzeitmessung |
| HF59B | Gigahertz Solutions | Elektromagnetische Wellen 27 MHz - 3,3 GHz |
| FF10 | Gigahertz Solutions | Frequenzfilter |
| HFW59D | Gigahertz Solutions | Elektromagnetische Wellen 2,4 - 10 GHz |
| EFM 022 | Kleinwächter | Elektrische Gleichfelder |
| MS3-NFA | Gigahertz Solutions | Magnetische Gleichfelder |
| Radon Scout Home | SARAD | Radon - Langzeitmessung |
| Messgerät | Hersteller | Einsatzgebiet |
| MP2/39 | Umweltanalytik Holbach | Luftprobenahmen SVOC |
| BiVOC2 | Umweltanalytik Holbach | Luftprobenahmen VOC |
| Laboport N811KN.18 | KNF Neuberger | Luftprobenahmen VOC |
| Gallus 2000 | Itron | Gasmengenzähler |
| SG350 | GSA Messgerätebau | Luftprobenahmen VOC |
| G110 | Honold | Luftprobenahmen Fasern |
| GFTB 200 | Greisinger | Temperatur, Feuchtigkeit, Druck |
| BL30 | Trotec | Langzeitmessung - Temperatur, Feuchtigkeit |
| 830-T4 | Testo | Oberflächentemperatur |
|
Protimeter Surveymaster |
GE Sensing | Materialfeuchte |
| Messgerät | Hersteller | Einsatzgebiet |
| MP2/39 | Umweltanalytik Holbach | Luftprobenahmen |
| LKS 30 | Umweltanalytik Holbach | Luftkeimsammlungen |
| PS 30 | Umweltanalytik Holbach | Partikelsammlungen |
Die Analyse von Luft-, Staub- und Materialproben erfolgt durch akkreditierte Fachlabore.
